- Главная
- О лицензировании УК и ТСЖ
Реестр лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Кемеровской области - Кузбассе
(на текущий момент времени находится в разработке - поэтому не является юридически значимым)
-
Реестр дисквалифицированных лиц (в формате .xlsx)
Версия для печати
Поиск по наименованию Поиск по ИНН Поиск по лицензии
Краткое наименование УК | ИНН![]() | Адреса местонахождения УК | Номер лицензии![]() | Дата регистрации лицензии | Дата внесения в реестр лицензии | Статус лицензии | Кол-во МКД | Площадь домов в управлении | Список домов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "Таштагольская управляющая компания" | 4228011092 | обл. Кемеровская, р-н. Таштагольский, г. Таштагол, ул. Геологическая, д. 73 | 1 | 13.02.2015 | 13.02.2015 | Действующая | 208 | 363843.56 | ![]() |
ООО "Стройресурс+" | 4204007876 | обл. Кемеровская, р-н. Гурьевский, г. Гурьевск, ул. Кирова, д. 38, кв. 3 | 2 | 13.02.2015 | 16.02.2015 | Действующая | 44 | 131241.52 | ![]() |
ООО "Молодежный" | 4205025010 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, пр-кт. Молодежный, д. 2, корп. А | 3 | 16.03.2015 | 16.03.2015 | Действующая | 64 | 604929.98 | ![]() |
ООО "ЖКХ Суховский" | 4250009490 | Кемеровская область, Кемеровский район, п. Металлплощадка, ул. Парковая, 24 | 4 | 16.03.2015 | 16.03.2015 | Действующая | 0 | ![]() | |
ООО "УК ЖЭУ" | 4230006332 | обл. Кемеровская, р-н. Топкинский, г. Топки, ул. Горная, д. 1б | 5 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Переоформленная | 130 | 354490.02 | ![]() |
ООО "ЭСУТ" | 4204005854 | обл. Кемеровская, р-н. Гурьевский, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 5 | 6 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Действующая | 12 | 74518.47 | ![]() |
ООО "Комфорт" | 4220040038 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Лазо, д. 3 | 7 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Действующая | 26 | 70616.20 | ![]() |
ООО "Удача+" | 4217129494 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, пр-кт. Кузнецкстроевский, д. 18 | 8 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Действующая | 1 | 11368.37 | ![]() |
ООО "Ноградский" | 4253007029 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Ноградская, д. 17 | 9 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Действующая | 1 | 9758.60 | ![]() |
ООО "УЖК-Центр" | 4253005504 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Ноградская, д. 5А, кв. 39 | 10 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Действующая | 12 | 58718.18 | ![]() |
ООО "УЖК" | 4253002447 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, пр-кт. Архитекторов, д. 14 | 11 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Переоформленная | 62 | 373242.85 | ![]() |
ООО УК"Домоуправление" | 4217138530 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, пр-кт. Кузнецкстроевский, д. 20 | 12 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Действующая | 1 | 2011.10 | ![]() |
ООО "УК "Титан" | 4253026737 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 72 | 13 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Действующая | 45 | 147240.30 | ![]() |
ООО "УК "Зенит" | 4253026705 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Космонавтов, д. 12 | 14 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Переоформленная | 28 | 197567.10 | ![]() |
ООО "УК "НИК" | 4253026769 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Космонавтов, д. 12 | 15 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Переоформленная | 22 | 162138.10 | ![]() |
ООО "УК "ЖКХ" | 4253026695 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Юбилейная, д. 22а | 16 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Действующая | 0 | ![]() | |
ООО "УК "ЖКХ" | 4253026744 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Юбилейная, д. 22 а | 17 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Действующая | 0 | ![]() | |
ООО "Инком-С" | 4253026984 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, д. 19 | 18 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Действующая | 120 | 568123.23 | ![]() |
ООО "Инком-С" | 4253026945 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, д. 17, корпус 23А, офис 3 | 19 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Прекращение действия | 0 | ![]() | |
ООО УК "Жилфонд" | 4202048838 | обл. Кемеровская, р-н. Гурьевский, г. Салаир, ул. Попова, д. 18 | 20 | 27.03.2015 | 27.03.2015 | Действующая | 25 | 67785.99 | ![]() |
ООО "Гефест ПЛЮС" | 4202039657 | обл. Кемеровская, г. Белово, ул. Железнодорожная, д. 15 | 21 | 27.03.2015 | 27.03.2015 | Действующая | 11 | 29737.90 | ![]() |
ООО "БеловоСтройГарант" | 4202036649 | обл. Кемеровская, пгт. Новый Городок, ул. Киевская, д. 39 | 22 | 27.03.2015 | 27.03.2015 | Действующая | 38 | 138817.70 | ![]() |
ООО УК "КРИСТАЛЛ" | 4253021087 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, пр-кт. Архитекторов, д. 14 | 23 | 27.03.2015 | 27.03.2015 | Переоформленная | 32 | 214803.80 | ![]() |
ООО УК "Доверие НК" | 4217164330 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Фестивальная, д. 21, кв. 1 | 24 | 27.03.2015 | 27.03.2015 | Действующая | 16 | 88123.50 | ![]() |
МКП "УК НМР" | 4252006431 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 31, кв. 55 | 25 | 27.03.2015 | 27.03.2015 | Действующая | 0 | ![]() | |
ООО "КИК" | 4253026751 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 9 | 26 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | Действующая | 60 | 194195.72 | ![]() |
ООО "Квартал-Премиум" | 4205254451 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 22 | 27 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | Действующая | 5 | 32582.30 | ![]() |
ООО "УК "Ленинградский" | 4205186963 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, б-р. Строителей, д. 46/1 | 28 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | Действующая | 41 | 391738.97 | ![]() |
ООО "Гарант+" | 4205138617 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, пр-кт. Ленина, д. 55Б | 29 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | Действующая | 141 | 655119.10 | ![]() |
ООО МК "БелРемСервис" | 4202048080 | обл. Кемеровская, пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, д. 72 | 30 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | Действующая | 8 | 30073.80 | ![]() |
ООО "УК "РЭУ1" | 4211022610 | обл. Кемеровская, г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д. 17 | 31 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | Действующая | 54 | 128289.50 | ![]() |
ООО "Плюс" | 4211014987 | обл. Кемеровская, г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д. 17 | 32 | 03.04.2015 | 03.04.2015 | Действующая | 47 | 127675.00 | ![]() |
ООО "ГРАНТ" | 4205092049 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, пр-кт. Ленина, д. 55Б | 33 | 03.04.2015 | 03.04.2015 | Переоформленная | 3 | 30788.20 | ![]() |
ООО "Энергия-К" | 4202048965 | обл. Кемеровская, р-н. Гурьевский, г. Гурьевск, ул. Кирова, д. 6 | 34 | 03.04.2015 | 03.04.2015 | Действующая | 7 | 14207.86 | ![]() |
ООО "ГУП ЖКХ г. Березовский" | 4250004044 | обл. Кемеровская, г. Березовский, ул. Строителей, д. 1, кв. 58 | 35 | 03.04.2015 | 03.04.2015 | Действующая | 9 | 25202.89 | ![]() |
ООО "Управдом" | 4250004051 | обл. Кемеровская, г. Березовский, ул. Строителей, д. 1, кв. 58 | 36 | 03.04.2015 | 03.04.2015 | Переоформленная | 1 | 3445.00 | ![]() |
ООО УК "Первая Управляющая" | 4217124633 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Транспортная, д. 89, кв. офис 202 | 37 | 03.04.2015 | 03.04.2015 | Действующая | 9 | 39696.00 | ![]() |
ООО "Эксперт" | 4202045890 | обл. Кемеровская, г. Белово, ул. Доватора, д. 4, кв. 3 | 38 | 10.04.2015 | 10.04.2015 | Действующая | 6 | 15801.70 | ![]() |
ООО "УК Родные Просторы" | 4205287753 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, пр-кт. Московский, д. 16 | 39 | 10.04.2015 | 10.04.2015 | Переоформленная | 6 | 88393.40 | ![]() |
ООО "УК Стандарт" | 4205297825 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, пр-кт. Ленина, д. 146, корп. 1, кв. 1 | 40 | 10.04.2015 | 10.04.2015 | Переоформленная | 10 | 97280.90 | ![]() |
ИП Тарасов В.А. | 420401978993 | обл. Кемеровская, р-н. Гурьевский, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 92, кв. 5 | 41 | 10.04.2015 | 10.04.2015 | Действующая | 10 | 42435.93 | ![]() |
ООО "Мой дом" | 4217161191 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 18, кв. офис 320 | 42 | 10.04.2015 | 10.04.2015 | Действующая | 14 | 35196.80 | ![]() |
ООО "УК Веста" | 4217158103 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Рябоконева, д. 6 | 43 | 10.04.2015 | 10.04.2015 | Переоформленная | 41 | 148987.40 | ![]() |
ООО "Курс" | 4217158262 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 21, кв. офис 413 | 44 | 10.04.2015 | 10.04.2015 | Действующая | 29 | 104637.12 | ![]() |
ООО "Куйбышевская УК" | 4220044265 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Шебелинская, д. 18, корп. 1 | 45 | 10.04.2015 | 10.04.2015 | Действующая | 2 | 5998.60 | ![]() |
ООО УК "30 Квартал" | 4253997880 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Бугарева, д. 23 | 46 | 10.04.2015 | 10.04.2015 | Действующая | 45 | 174313.76 | ![]() |
ООО "Жилсервис" | 4202037716 | обл. Кемеровская, пгт. Бачатский, ул. Комсомольская, д. 10 | 47 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Действующая | 53 | 189331.22 | ![]() |
ООО "УК "Жилищник" | 4205214593 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 45, корп. А | 48 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Действующая | 178 | 1551835.89 | ![]() |
ООО "УК Монолит" | 4246000424 | обл. Кемеровская, г. Анжеро-Судженск, ул. Пушкина, д. 11 | 51 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Переоформленная | 635 | 240289.40 | ![]() |
ООО УК "Доверие" | 4218001240 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Фестивальная, д. 21, кв. 2 | 52 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Действующая | 11 | 43571.40 | ![]() |
МУП Гурьевского муниципального района "УК ЖКХ" | 4202047136 | обл. Кемеровская, р-н. Гурьевский, г. Гурьевск, ул. Мичурина, д. 11А | 53 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Действующая | 17 | 8087.18 | ![]() |
ООО ЖК "Комфорт-Плюс" | 4211016328 | г. Киселевск, ул. Лутугина, д. 51а | 54 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Действующая | 17 | 19927.00 | ![]() |
ООО ЖК "Комфорт-Стиль Плюс" | 4211017346 | обл. Кемеровская, г. Киселевск, ул. Лутугина, д. 51а | 55 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Действующая | 91 | 123860.30 | ![]() |
ООО "Домовик-Сервис" | 4217120100 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 8 | 56 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Действующая | 12 | 32138.40 | ![]() |
ООО "УК "БИК" | 4253027025 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Косыгина, д. 53, кв. 69 | 57 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Переоформленная | 4 | 17913.10 | ![]() |
ООО "ЖЭУ-5" | 4218024737 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Бугарева, д. 4А | 58 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Действующая | 42 | 119335.11 | ![]() |
ООО "ЖЭУ-2" | 4218024712 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Бугарева, д. 4, корп. А | 59 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Действующая | 24 | 120271.70 | ![]() |
ООО "УК "ЖХ" | 4223047232 | обл. Кемеровская, г. Прокопьевск, ул. Шишкина, д. 21 | 60 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Действующая | 670 | 2317705.30 | ![]() |
ООО УК ЖКУ Калтан | 4222015252 | Кемеровская область, г.Калтан, ул. Совхозная, 1-ый пер., 24 | 61 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Действующая | 0 | ![]() | |
ООО "УК на Волынова" | 4223713330 | обл. Кемеровская, г. Прокопьевск, ул. Кирпичная, д. 3 | 62 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Переоформленная | 215 | 419655.20 | ![]() |
ООО УК "Флагман" | 4205256709 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, пр-кт. Ленинградский, д. 22 | 63 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Действующая | 6 | 63779.08 | ![]() |
ООО "РСП" | 4246008141 | обл. Кемеровская, р-н. Яшкинский, пгт. Яшкино, ул. Мирная, д. 1, кв. 12 | 64 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Переоформленная | 27 | 80031.70 | ![]() |
ООО "УК Стимул" | 4250009807 | обл. Кемеровская, р-н. Кемеровский, п. Ясногорский, ул. Центральная, д. 12 | 65 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | Действующая | 12 | 46208.26 | ![]() |
ООО "УК "Наш дом" | 4211024061 | обл. Кемеровская, г. Киселевск, ул. Ускатная, д. 6, корп. а | 66 | 24.04.2015 | 24.04.2015 | Переоформленная | 22 | 28275.10 | ![]() |
ООО "Управляющая компания "Экодом" | 4217164121 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, д. 18, кв. 15 | 67 | 24.04.2015 | 24.04.2015 | Действующая | 3 | 18721.30 | ![]() |
ООО "ДоКоР" | 4205089906 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Марковцева, д. 10, кв. 1 | 68 | 24.04.2015 | 24.04.2015 | Переоформленная | 8 | 93107.40 | ![]() |
ООО "УК ЖКХ №1" | 4205020140 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, пр-кт. Ленина, д. 146, строение 1 | 70 | 24.04.2015 | 24.04.2015 | Действующая | 14 | 118643.91 | ![]() |
ООО "Домовик" | 4217054545 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Бугарева, д. 4 А | 71 | 24.04.2015 | 24.04.2015 | Действующая | 23 | 80077.50 | ![]() |
ООО "УК КИС" | 4253001595 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Бугарева, д. 4А | 72 | 24.04.2015 | 24.04.2015 | Действующая | 19 | 69992.40 | ![]() |
ООО "УК Красная горка | 4205256829 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, пр-кт. Шахтеров, д. 62, корп. Б, кв. 215 | 74 | 24.04.2015 | 24.04.2015 | Переоформленная | 18 | 196427.80 | ![]() |
ООО УК "ЖКХ г. Новокузнецка" | 4253019641 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Павловского, д. 1А | 75 | 24.04.2015 | 24.04.2015 | Действующая | 20 | 111242.53 | ![]() |
ООО "РСК Веста" | 4253014555 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, пер.Шорский, 47 | 77 | 24.04.2015 | 24.04.2015 | Прекращение действия | 0 | ![]() | |
ООО "УК Веста" | 4217116858 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, пер. Шорский, д. 47 | 78 | 24.04.2015 | 24.04.2015 | Действующая | 1 | 2283.40 | ![]() |
ООО "УК Гестия" | 4217168969 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Производственная, 20, корп 1 | 79 | 24.04.2015 | 24.04.2015 | Переоформленная | 65 | 247683.10 | ![]() |
ООО "Ваше право" | 4218099891 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Мориса Тореза, д.47 | 80 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Прекращение действия | 0 | ![]() | |
ООО "ЖКУ-РемСервис" | 4218003920 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 8 | 81 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 34 | 161458.60 | ![]() |
ООО "ЖКУ-3" | 4218005371 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 8 | 82 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 61 | 161040.10 | ![]() |
ООО УК "Альтернатива" | 4253006280 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 11, кв. 305 | 83 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 3 | 5448.00 | ![]() |
ООО "Наш Дом" | 4205177687 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Предзаводская, д. 1В | 84 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 66 | 74394.09 | ![]() |
ООО "Ацтек Плюс" | 4253027427 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, д. 6 | 85 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 0 | ![]() | |
ООО "УК Любимый город" | 4217168905 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Грдины, д. 27, кв. 4 | 86 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 86 | 378958.04 | ![]() |
ООО "Новый Запсиб" | 4217165397 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Клименко, д. 40, кв. 89 | 87 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 5 | 9867.30 | ![]() |
ООО "УК Южный Кузбасс" | 4217135385 | обл. Кемеровская, г. Осинники, ул. Ефимова, д. 42 | 88 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Переоформленная | 31 | 99129.30 | ![]() |
ООО "УК "Центр" | 4252005413 | обл. Кемеровская, г. Мыски, ул. Серафимовича, д. 14Б2 | 89 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 129 | 632677.12 | ![]() |
ООО "Шалготарьян" | 4205016150 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, пр-кт. Октябрьский, д. 78, корп. б | 90 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 31 | 330290.80 | ![]() |
ООО "Горизонт" | 4252005893 | обл. Кемеровская, р-н. Таштагольский, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, д. 24 | 91 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Переоформленная | 24 | 75603.70 | ![]() |
ООО "РЭУ-9" | 4205206137 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 93 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 104 | 383253.23 | ![]() |
ООО "Межрайонная УК" | 4223007511 | обл. Кемеровская, г. Прокопьевск, ул. Кирпичная, д. 3 | 95 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Переоформленная | 60 | 89721.34 | ![]() |
ООО "ЖКХ г.Новокузнецк" | 4217159788 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Павловского, д. 1А | 96 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 26 | 115017.52 | ![]() |
МП "ЖИЛФОНД" | 4217064840 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей, д. 45 | 97 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 96 | 108830.23 | ![]() |
ООО "УК Жилкомсервис г.Березовский" | 4250006235 | обл. Кемеровская, г. Березовский, пр-кт. Шахтеров, д. 21, кв. 81 | 98 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 49 | 165924.98 | ![]() |
ООО "ЖКУ-4" | 4218003889 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 111А | 99 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 38 | 193306.30 | ![]() |
ООО "УК "Формула качества" | 4218103019 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Олимпийская, д. 10, кв. 4 | 101 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Переоформленная | 23 | 127470.92 | ![]() |
ООО "УК "Сфера" | 4218102664 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, пр-кт. Запсибовцев, д. 31 | 102 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Переоформленная | 28 | 137341.00 | ![]() |
ООО "УК Управдом" | 4217169017 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Хитарова, д. 18 | 103 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 3 | 9853.30 | ![]() |
ООО "УК "Лесная поляна" | 4250004573 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, б-р. Осенний, д. 3 | 104 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 29 | 260042.70 | ![]() |
ООО ЖСЦ "Квартиры Кемерова" | 4205116490 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 26, кв. 92 | 105 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 13 | 137979.68 | ![]() |
ООО "Южный" | 4205055150 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Веры Волошиной, д. 13 | 107 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 152 | 539868.97 | ![]() |
ООО "Ацтек Плюс" | 4253027667 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Карла Маркса, 6 | 109 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 0 | ![]() | |
ООО "УК ЖКХ г.Новокузнецка по Заводскому району" | 4221029492 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.40 лет ВЛКСМ, 42 | 110 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Прекращение действия | 0 | ![]() | |
ООО "СибСервис" | 4253027699 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, шоссе Северное, 16а, оф.10 | 111 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 0 | ![]() | |
ООО "РЭУ-21" | 4205140920 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 18 | 114 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 140 | 363254.38 | ![]() |
ООО "ТеРем" | 4218025610 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Бугарева, 4а | 115 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 0 | ![]() | |
ООО "УК "НАШ ГОРОД" | 4221028788 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.Батюшкова, д. 34 корпус В | 116 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 2 | 0.00 | ![]() |
ООО "ДомСервис" | 4205264837 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, д. 19 | 117 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 2 | 9415.50 | ![]() |
ООО "Домо-Сервис-2" | 4205089913 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, д. 21 | 118 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 10 | 122446.50 | ![]() |
ООО "ЖЭУ" | 4205092031 | Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Тухачевского, 45-24 | 119 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 0 | ![]() | |
ООО "Белком ЖКХ" | 4202030767 | обл. Кемеровская, г. Белово, ул. Октябрьская, д. 63, кв. 137 | 120 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 27 | 135689.64 | ![]() |
ООО "Инженер-Сервис" | 4253027755 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 57-73 | 121 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Прекращение действия | 0 | ![]() | |
ООО "С-Порт" | 4217169225 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 9 | 122 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Прекращение действия | 0 | ![]() | |
ООО "Виктор УК" | 4217116304 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д. 48А | 123 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 12 | 82994.18 | ![]() |
ООО "УК "Счастливый дом" | 4217169200 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, пр-кт. Пионерский, д. 42, кв. 202 | 124 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 2 | 12046.00 | ![]() |
ООО "МКСервис" | 4205273373 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Космическая, д. 24, кв. 197 | 125 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Переоформленная | 12 | 77869.79 | ![]() |
ООО "УК - СЕМЕРКА" | 4253001771 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Клименко, д. 28, кв. 12 | 127 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Переоформленная | 27 | 121531.31 | ![]() |
ООО "Притомское" | 4217169480 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 16, кв. п. офис 211,205 | 128 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Переоформленная | 42 | 216106.22 | ![]() |
ООО "Вектор" | 4202048997 | обл. Кемеровская, г. Белово, мкр. 3-й, д. 26 | 129 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 29 | 234912.00 | ![]() |
МУП "УГХ" г. Осинники | 4222013135 | обл. Кемеровская, г. Осинники, ул. Революции, д. 17 | 130 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 178 | 293709.27 | ![]() |
ООО "А плюс" | 4217146122 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 70, кв. 246 | 131 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 14 | 45276.90 | ![]() |
ООО "СУ НТС" | 4253025726 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 45 | 132 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 2 | 9921.10 | ![]() |
ООО "Урсадом" | 4253019842 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Павловского, д. 1, корп. А | 133 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 32 | 143546.70 | ![]() |
ООО "КТК" | 4212030879 | обл. Кемеровская, р-н. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 406 | 134 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 34 | 37479.66 | ![]() |
ООО "УК "Триумф МК" | 4217168870 | обл. Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Белана, д. 19 | 135 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 3 | 3555.40 | ![]() |
ООО "УК "ЖК Прокопьевского района" | 4223063322 | обл. Кемеровская, г. Прокопьевск, ул. Разведчиков, д. 1 | 136 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 91 | 87340.72 | ![]() |
ООО "Шерегеш-Сервис" | 4252005815 | обл. Кемеровская, р-н. Таштагольский, пгт. Шерегеш, ул. Советская, д. 1А | 137 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 50 | 102283.78 | ![]() |
МУП "УК ЖКХ" | 4222014844 | обл. Кемеровская, г. Калтан, пр-кт. Мира, д. 65, корп. а | 138 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 13 | 15666.20 | ![]() |
ООО "УК "Уютный дом-К" | 4223016869 | Кемеровская область, г.Киселевск, ул.1-ое мая, 13а | 139 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 0 | ![]() | |
ООО "Спектр К" | 4212029859 | обл. Кемеровская, г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 63 | 140 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 52 | 142324.82 | ![]() |
ООО "УК "Авангард" | 4253009548 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Промстроевская, 44, к. 3 | 141 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 0 | ![]() | |
ООО "ДомСервис Плотниково" | 4240010120 | обл. Кемеровская, р-н. Промышленновский, п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 37, кв. 3 | 142 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Переоформленная | 43 | 51453.60 | ![]() |
МУП УК "Наш дом" | 4214036594 | обл. Кемеровская, г. Мыски, кв-л. 17-й, д. 20а | 143 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 120 | 239627.73 | ![]() |
МП Анжеро-Судженского городского округа "Жилье" | 4246000576 | обл. Кемеровская, г. Анжеро-Судженск, ул. С.Перовской, д. 27, кв. каб.303 | 144 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 744 | 126317.51 | ![]() |
ООО "СЕЗ ЖКУ" | 4240007871 | обл. Кемеровская, р-н. Промышленновский, пгт. Промышленная, ул. Кооперативная, д. 4 | 145 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 126 | 148903.10 | ![]() |
ООО "Бытовик" поселок Зеленогорский" | 4212024868 | обл. Кемеровская, р-н. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 38 | 146 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Действующая | 24 | 105638.00 | ![]() |
