Тендеры 2022 года
| 28.02.2022 | 2420705278922000008 | Поставка бензина автомобильного АИ-95 | 324 455,25 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕКРЕСТОК ОЙЛ" | 4205086172 | 28.02.2022 | 2022.07 | Аукцион в электронной форме | |
| 10.03.2022 | 2420705278922000010 | Оказание услуг по диспансеризации гражданских служащих | 86 334,16 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКЛИНИКА ПРОФМЕДОСМОТР" | 4218024649 | 09.03.2022 | Е.2022.08 | Аукцион в электронной форме | |
| 10.03.2022 | 2420705278922000009 | Поставка бензина автомобильного АИ-95 | 326 163,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ" | 4703105075 | 05.03.2022 | 2022.10 | Аукцион в электронной форме | |
| 19.04.2022 | 2420705278922000011 | Оказание услуг по диспансеризации гражданских служащих | 173 987,90 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА" | 4205195710 | 09.03.2022 | Е.2022.09 | Аукцион в электронной форме | |
| 20.04.2022 | 2420705278922000012 | Поставка неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения | 96 913,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСИСТЕМ" | 4205125199 | 19.04.2022 | 2022.10 | Аукцион в электронной форме | |
| 08.06.2022 | 2420705278922000013 | Поставка бензина автомобильного АИ-95 | 339 480,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ" | 4703105075 | 07.06.2022 | 2022.11 | Аукцион в электронной форме | |
| 17.06.2022 | 2420705278922000014 | Поставка бумаги для печати | 77 750,00 | ПАНЧЕХА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА | 420533443183 | 16.06.2022 | 2022.12 | Аукцион в электронной форме | |
| 06.09.2022 | 2420705278922000015 | Поставка бензина автомобильного АИ-95 | 340 170,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ" | 4703105075 | 05.09.2022 | 2022.13 | Аукцион в электронной форме | |
| 20.09.2022 | 2420705278922000016 | Оказание услуг по передаче неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение | 443 968,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТСВ" | 7814768549 | 19.09.2022 | 2022.14 | Аукцион в электронной форме | |
| 20.09.2022 | 2420705278922000017 | Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование офисного программного обеспечения | 186 822,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСИСТЕМ" | 4205125199 | 20.09.2022 | 2022.15 | Аукцион в электронной форме | |
| 03.11.2022 | 2420705278922000018 | Оказание услуг по передаче неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение | 443 968,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСИСТЕМ" | 4205125199 | 31.10.2022 | 2022.16 | Аукцион в электронной форме | |
| 21.11.2022 | 2420705278922000020 | Поставка бумаги для печати | 256 927,50 | ПАНЧЕХА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА | 420533443183 | 18.11.2022 | 2022.17 | Аукцион в электронной форме | |
| 23.11.2022 | 2420705278922000021 | Поставка бензина автомобильного АИ-95 | 351 900,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ" | 4703105075 | 21.11.2022 | 2023.01 | Аукцион в электронной форме | |
| 07.12.2022 | 2420705278922000032 | Оказание услуг связи по пересылке письменной корреспонденции | 650 000,00 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" | 7724490000 | 05.12.2022 | 2023.02 | Аукцион в электронной форме | |
| 13.12.2022 | 2420705278922000034 | Оказание услуг по адаптации и сопровождению Систем "КонсультантПлюс" | 389 232,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭЛЛ" | 4207039989 | 12.12.2022 | 2023.04 | Аукцион в электронной форме | |
| 13.12.2022 | 2420705278922000035 | Оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 212 058,00 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 7707049388 | 12.12.2022 | 2023.03 | Аукцион в электронной форме | |
| 14.12.2022 | 2420705278922000036 | Поставка многофункционального устройства (МФУ) | 97 800,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦМИК54" | 5403043655 | 12.12.2022 | 2022.18 | Аукцион в электронной форме | |
| 16.12.2022 | 2420705278922000037 | Оказание услуг по заправке картриджей | 100 000,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТРИДЖ-СЕРВИС" | 4205279978 | 13.12.2022 | 2023.05 | Аукцион в электронной форме | |
| 28.12.2022 | 2420705278922000043 | Оказание услуг по поверке приборов | 282 810,00 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССЕ" | 4207007095 | 27.12.2022 | 2023.06 | Аукцион в электронной форме |
Дата изменения: 03.02.2026 13:06